关于印发2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划的通知
信息明细属性沪水务(海洋)〔2013〕27号
上海市水务局(上海市海洋局)关于印发2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划的通知
各区(县)水务局(海洋局),局机关各处室,局直属各单位,市供水行业协会、市排水行业协会、市水利工程协会:
为贯彻落实党的十八大精神,建设高素质水务(海洋)人才队伍,根据《市水务局(市海洋局)2013年度组织人事工作要点》安排,现将《2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划》印发给你们,并就有关事宜通知如下:
一、进一步重视教育培训工作。局机关各处室、局属各单位要高度重视职工教育培训工作,进一步细化教育培训方案,认真抓好培训计划的组织实施。各选派单位应根据实际需要选派专业对口且急需培训的人员参加,并加强对培训人员的管理,督促其按时全程参加培训。
二、进一步加强教育培训管理。职工教育培训项目实行备案管理,各相关单位印发的培训通知应明确培训形式、培训内容、培训对象、课程安排、经费来源、收费标准等内容,并报局组织人事处事前备案。要在科学设置培训内容的基础上,积极推广案例式、体验式、模拟式等培训模式,以提高培训的针对性和实效性。要进一步加强对培训班的管理,严格执行培训考勤和结业考核制度,并做好质量评估工作和培训登记工作,确保培训取得实效。同时要自觉遵守有关规定,坚持勤俭办班,反对铺张浪费。
三、进一步抓好教育培训计划落实。各承办单位应加强对培训计划的统筹安排,扎实推进,全面落实年度各项培训任务,并在培训班结束后1个月内向局组织人事处提交培训总结,局组织人事处将对年度职工教育培训执行情况进行考核,并在一定范围内予以通报。
特此通知。
附件:2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划
上海市水务局 上海市海洋局
2013年4月1日
上海市水务局(上海市海洋局)办公室 2013年4月1日印发
附件1 | |||||||||
2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划 | |||||||||
一、岗位培训班 | |||||||||
序号 | 培训班名称 | 培训内容 | 培训对象与范围 | 办班时间 | 课时 (天) | 办班规模 | 主办单位 | 协办单位 | 联系人及电话 |
1 | 政务微博培训 | 政务微博发布方式、统计报送操作培训 | 局机关有关处室、局属单位政务微博负责人、工作人员 | 3月 | 半天 | 30 | 局办公室 | 宣传处、信息中心 | 严艳 52397000*6038 |
2 | 法制培训 | 规范性文件制定 | 机关公务员及局属单位相关人员 | 3月 | 半天 | 90 | 局政策法规处 | 沈丽华 52397000*6072 | |
3 | 行政许可业务培训 | 行政许可法律文书制作 | 各区(县)行政许可分管领导和工作人员 | 下半年 | 2天 | 60 | 局政策法规处 | 沈丽华 52397000*6072 | |
4 | 行政执法业务培训 | 水务(海洋)法律知识 | 本市水务(海洋)系统相关执法人员 | 下半年 | 2天 | 100 | 局政策法规处 | 沈丽华 52397000*6072 | |
5 | 法制培训 | 基本法律和专业法律相关内容 | 本市水务(海洋)系统新上岗执法人员 | 下半年 | 3天 | 待定 | 局政策法规处 | 沈丽华 52397000*6072 | |
6 | 全市骨干河道布局规划培训 | 骨干河道布局规划背景,各区县内相关骨干河道规划情况,骨干河道蓝线方案推进内容等 | 中心城区建交委、河道所;郊区县水务局 | 4月 | 1天 | 55 | 局综合规划处 | 顾洪祥 52397000*6082 | |
7 | 上海市海洋功能区划培训 | 上海市海洋功能区划批复情况、编制过程、主要内容等 | 各区县海洋局、海洋业务受理中心、海洋管理事务中心 | 4月 | 1天 | 25 | 局综合规划处 | 顾洪祥 52397000*6082 | |
8 | 市防汛干部专业培训 | 防汛法律法规,防汛预案编制,防汛检查办法,防汛应急管理等 | 全市市区二级防汛干部 | 5—6月 | 2-3天 | 120 | 市防汛办 | 戴骏辉 52397000*6429 | |
9 | 最严格水资源管理制度培训 | 取水大户企业用水管理,各区县考核指标的监测和统计方法、制度建设、达标建设 | 区县、企业(集团)相关部门管理人员 | 4月 | 3天 | 250 | 局水资源管理处 | 顾珏蓉 52397000*6937 | |
10 | 财会人员继续教育 | 新《事业单位会计制度》及准则 | 局属单位会计人员 | 5-6月 | 2天 | 110 | 市会计学会水务工作委员会 | 徐颖华 52397000*6061 | |
11 | 水务(海洋)系统青年干部培训 | 水务(海洋)相关业务知识 | 局系统青年干部及部分业务骨干 | 一年六期 | 半天 | 150 | 局组织人事处 | 朱丁恺 52397000*6923 | |
12 | 水务海洋文化 | 水文化、海洋文化建设 | 局机关各处室、局属各单位分管领导、业务骨干 | 6-7月 | 3天 | 50 | 局宣传处 | 吴泽民 52397000*6922 | |
13 | 文明创建 | 行业创建指标体系 | 局属各有关单位分管领导、部门负责人 | 4-5月 | 2天 | 30 | 局宣传处 | 吴泽民 52397000*6922 | |
14 | 纪检业务培训 | 纪检监察业务 | 局系统纪检干部 | 11月 | 1-2天 | 26 | 局纪检监察室 | 殷德高 52397000*6910 | |
15 | 业务知识培训 | 海洋政策法规 | 局机关全体干部 | 上半年 | 半天 | 100 | 局机关党委 | 王松美 52697000*6934 | |
16 | 执法业务培训 | 执法法律专业知识、文书制作等 | 总队执法人员、区(县)执法人员 | 11月 | 3天 | 350 | 市水务局执法总队 | 沈旖旎 55218930 | |
17 | 专业知识培训 | 水务、海洋专业知识 | 总队执法人员、部分区(县)执法人员 | 10月 | 2天 | 150 | 市水务局执法总队 | 沈旖旎 55218930 | |
18 | 建设工程并联审批办理流程培训 | 市水务局建设工程并联审批相关规程 | 各区县水务业务受理窗口负责人及相关工作人员 | 三季度 | 半天 | 20 | 市水务业务受理中心 | 朱小飞 52397000 | |
19 | 行政审批业务手册应用培训 | 行政审批业务手册案例解析 | 各区县行政审批许可相关工作人员及受理中心相关工作人员 | 6月 | 半天 | 60 | 市水务业务受理中心 | 朱小飞 52397000 | |
20 | 排水方案编制导则培训 | 结合排水方案编制导则,对编制人员进行培训 | 编制单位、区县排水管理人员及受理中心相关工作人员 | 5月 | 1天 | 30 | 市水务业务受理中心 | 朱小飞 52397000 | |
21 | 截污纳管企业办证流程 | 结合世界水日,对南翔地区企业排水户进行行政许可办理须知培训 | 排水申请人 | 3月 | 半天 | 50 | 市水务业务受理中心 | 朱小飞 52397000 | |
22 | 乡镇水务站所长培训 | 农村节水排灌工程建设和管理工作 | 乡镇水务站所长 | 10月 | 3-4天 | 60 | 市水利管理处 | 吴伟峰 63291215 | |
23 | 农村生活水技术相关业务培训 | 农村生活污水工艺技术要求 | 区、镇相关管理人员 | 5月 | 1天 | 40 | 市水利管理处 | 吴伟峰 63291215 | |
24 | 河道维修养护 | 河道维修养护相关知识 | 全市维护养护工作人员 | 7-8月 | 2天 | 220 | 市水利管理处 | 宋建锋 63211048 | |
25 | 法规培训 | 供水行业政府规章和相关规范性文件 | 供水管理部门、供水企业相关人员 | 9-10月 | 2天 | 60 | 市供水管理处 | 唐学雷 65215865 | |
26 | 排水行业安全生产教育培训 | 污水厂生产运行与维护作业安全业务培训 | 各区县污水厂运行、维护、管理相关人员 | 一年四期 | 1天 | 100 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
27 | 排水行业安全生产教育培训 | 排水泵站运行、维护作业安全业务培训 | 排水泵站运行、维护、管理相关人员 | 一年二期 | 1天 | 30 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
28 | 排水行业安全生产教育培训 | 排水潜水作业安全培训 | 各潜水作业单位及特种类作业、管理的相关人员 | 一年二期 | 半天 | 120 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
29 | 排水行业安全生产教育培训 | 排水管道维护作业安全业务培训 | 排水管道维护、管理工作人员 | 4月 6月 10月 |
1天 | 300 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
30 | 污水污泥处置培训 | 污水污泥处理处置技术培训 | 污水厂污泥处理处置操作、管理相关人员 | 10月 | 按要求 | 50 | 市排水管理处 | 郭秀娟 63225163 | |
31 | 排水管道检测培训 | 排水管道检测业务培训 | 排水管道检测、管理人员 | 待定 | 2天 | 80 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
32 | 排水信息系统培训 | 排水地理信息系统数据维护技术规程培训 | 排水行业数据库基础数据维护人员 | 4月 | 1天 | 50 | 市排水管理处 | 郭秀娟 63225163 | |
33 | 排水管道设施修复培训 | 上海市城镇排水管道非开挖修复技术实施指南培训 | 排水管道设施修复人员 | 4月 | 1天 | 50 | 市排水管理处 | 郭秀娟 63225163 | |
34 | 排水泵车、水泵操作培训 | 排水泵车、水泵操作与安全培训 | 防汛排水突击队 | 5月 | 1天 | 50 | 市排水管理处 | 郭秀娟 63225163 | |
35 | 排水行业文明创建培训 | 行业文明暨政风行风创建培训 | 排水行业相关单位文明创建工作分管领导、联络员 排水行业志愿者服务队分管领导、队长 |
5月 | 1天 | 120 | 市排水行业文明办 | 郭秀娟 63225163 | |
36 | 排水行业文明创建培训 | 服务礼仪、服务规范培训 | 排水行业窗口单位分管领导及相关人员 | 5月 | 1天 | 60 | 市排水行业文明办 | 郭秀娟 63225163 | |
37 | 企业诚信培训 | 企业诚信创建教育培训 | 排水行业下属企业分管领导、工作人员 | 6月 10月 |
1天 | 120 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
38 | 堤防巡查员业务培训 | 巡查知识、堤防抢险案例、信息化运用 | 黄浦江、苏州河堤防巡查员 | 3月 5月 11月 |
2天 | 200 | 市堤防(泵闸)设施管理处 | 陈亦军 66614560*6726 | |
39 | 计量认证宣贯培训 | 法律法规、程序文件、质量手册等 | 行业监测、管理人员 | 3月 | 2天 | 135 | 市水环境监测中心 | 曹淑各 64560472 | |
40 | 水情遥测系统技术培训 | 水情遥测系统架构、测站、分中心维护及常见故障排除 | 区县水文站、总站直属站遥测技术人员 | 11月 | 2天 | 35 | 市水文总站 | 曹淑各 64560472 | |
41 | 公文、信息简报写作培训 | 公文、信息简报写作方法 | 各科室、直属站、区县水文站 | 4月 | 1天 | 25 | 市水文总站 | 曹淑各 64560472 | |
42 | “一镇一站”项目建设现场培训 | 遥测站技术培训、分中心站软件功能及操作培训 | 区县水文站、总站直属站遥测技术人员 | 2-5月 | 1天 | 30 | 市水文总站 | 曹淑各 64560472 | |
43 | 水利工程监理员培训 | 监理员上岗培训 | 监督企业监理员 | 5月 | 4天 | 100 | 市水务质量监督中心站 | 市水利工程协会 | 夏杰 64573744 |
44 | 水利部监理工程师培训 | 监理工程师考试培训 | 拟报考监理工程师人员 | 待定 | 4天 | 120 | 市水务质量监督中心站 | 市水利工程协会 | 夏杰 64573744 |
45 | 本市水务工程监督员培训 | 安全、质量监督 | 全市水务工程监理人员 | 5月 | 1天 | 120 | 市水务质量监督中心站 | 夏杰 64573744 | |
46 | 新增“三类人员”培训 | “三类人员”上岗执业培训 | 施工企业新增“三类人员” | 6月 | 3天 | 100 | 市水务质量监督中心站 | 市水利工程协会 | 夏杰 64573744 |
47 | “五大员”培训 | “五大员”岗位证书培训 | 施工企业“五大员” | 7-10月 | 3天 | 300 | 市水务质量监督中心站 | 市水利工程协会 | 夏杰 64573744 |
48 | 本市监督员执法业务培训 | 安全、质量、执法 | 全市水务安全质量执法人员 | 10月 | 2天 | 80 | 市水务质量监督中心站 | 夏杰 64573744 | |
49 | “三类人员”继续教育培训 | “三类人员”继续教育 | 施工企业本年度到期人员 | 10月 | 2天 | 240 | 市水务质量监督中心站 | 市水利工程协会 | 夏杰 64573744 |
50 | 本市监督系统人员培训 | 法律、法规及相关规范 | 全市水务安全质量监督员 | 11月 | 1天 | 120 | 市水务质量监督中心站 | 夏杰 64573744 | |
51 | 信息技术应用专题讲座 | 信息技术应用 | 局系统、区县相关部门有关人员 | 待定 | 半天 | 60 | 市防汛信息中心 | 陈扬 52397000*6311 | |
52 | 防汛水务信息系统操作培训 | 防汛、水务信息系统操作 | 局系统、区县相关部门有关人员 | 5月 8月 |
半天 | 300 | 市防汛信息中心 | 陈扬 52397000*6311 | |
注:以上岗位培训班次详细计划和具体安排将由承办单位另行通知。 | |||||||||
2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划 | |||||||||
二、专业技术人员继续教育班 | |||||||||
序号 | 培训班名称 | 培训内容 | 培训对象与范围 | 办班时间 | 课时(天) | 办班规模 | 主办单位 | 协办单位 | 联系人及电话 |
1 | 2013年度水利(水文、海洋)行业专业技术人员继续教育培训班 | 公需科目、水利(水文、海洋、信息化)专业知识和新技术、专业规划、最严格水资源管理制度等 | 本市水利系统企、事业单位在岗专业技术人员(初级、中级、高级) | 5-6月 | 8 | 待定 | 市供水行业协会 | 市水利管理处、市水文总站、 市水利工程协会 |
孙 健 65852900 |
2 | 2013年度供水行业专业技术人员继续教育培训班 | 公需科目以及给排水专业知识、供水新技术、专业规划、最严格水资源管理制度等 | 本市供水系统企、事业单位在岗专业技术人员(初级、中级、高级) | 5-6月 | 8 | 待定 | 市供水行业协会 | 市供水管理处 | 孙 健 65852900 |
3 | 2013年度排水行业专业技术人员继续教育培训班 | 公需科目、排水规划、排水污水处理新技术、最严格水资源管理制度等 | 本市排水系统企、事业单位在岗专业技术人员(初级、中级、高级) | 5-6月 | 8 | 待定 | 市供水行业协会 | 市排水排水处、市排水行业协会 | 孙 健 65852900 |
注:以上专业技术人员继续教育培训班详细计划和具体安排将由承办单位另行通知。 | |||||||||
2013年度水务(海洋)行业职工教育培训计划 | ||||||||
三、行业特有工种技能培训班 | ||||||||
序号 | 培训班名称 | 培训内容 | 培训对象 | 办班时间 | 办班规模 | 主办单位 | 协办单位 | 联系人 及电话 |
1 | 闸门运行工(五级) | 技能等级培训 | 全市相关人员 | 3、10月 | 120 | 市水利管理处 | 张 珏 63211730 | |
2 | 闸门运行工(四级) | 技能等级培训 | 全市相关人员 | 5月 | 80 | 市水利管理处 | 张 珏 63211730 | |
3 | 闸门运行工(三级) | 技能等级培训 | 全市相关人员 | 12月 | 30 | 市水利管理处 | 张 珏 63211730 | |
4 | 净水工(初级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 30 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
5 | 净水工(中级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 6-9月 | 90 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
6 | 净水工(高级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 8-12月 | 25 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
7 | 管道工岗位培训 | 岗位培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 110 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
8 | 管道工(初级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 30 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
9 | 管道工(中级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 6-9月 | 25 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
10 | 管道工(高级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 8-12月 | 18 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
11 | 供水营销员岗位培训 | 岗位培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 110 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
12 | 供水营销员(初级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 80 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
13 | 供水营销员(中级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 6-9月 | 50 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
14 | 供水营销员(高级) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 8-12月 | 20 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
15 | 泵站操作工初级(供水) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 3-6月 | 30 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
16 | 泵站操作工中级(供水) | 技能等级培训 | 区县供水企业相关岗位职工 | 6-9月 | 65 | 市供水管理处 | 市供水行业协会 | 孙 健 65852900 |
17 | 污水处理工(初、中、高) | 技能等级培训 | 污水厂污水处理操作人员 | 分三期 | 150 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
18 | 下水道养护工(初、中) | 技能等级培训 | 排水管道维护工作人员 | 5月 | 30 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
19 | 泵站操作工(初、中、高) | 技能等级培训 | 排水泵站运行人员 | 4月 10月 |
180 | 市排水行业协会 | 胡福胜 33970578 | |
20 | 下水道养护工竞赛 | 技能竞赛 | 排水管道维护岗位工作人员(中级工) | 6月 | 250 | 市政公路协会 | 郭秀娟 63225163 | |
注:以上技能培训班次详细计划和具体安排由承办单位另行通知。 |